Einsätze 2015
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatz |
---|---|---|---|
01 | 08.02.2015 | 13:00 | Faschingsumzug |
Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzort: Wolframs-Eschenbach Stärke: 18 Zusätzliche Einsatzkräfte: Polizei Beschreibung: Beim Faschingsumzug mussten die Straßen gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. | |||
02 | 12.02.2015 | 15:04 | Brand Heizung |
Einsatzart: Brand Einsatzort: Gotzenmühle Stärke: 14 Zusätzliche Einsatzkräfte: Beschreibung: Einsatz wurde durch die Leitstelle wieder abgesagt, kein Brand in der Heizung | |||
03 | 16.02.2015 | 14:59 | Brand Altenheim |
Einsatzart: Brand Einsatzort: Obere Gasse 4, Wolframs-Eschenbach Stärke: 12 Zusätzliche Einsatzkräfte: Beschreibung: Eine Bewohnerin des Altenheimes hat in ihren Zimmer getoastet. Der Toaster warf das Füllgut nicht aus, es verschmorte und durch die Rauchentwicklung löste die BMA aus. | |||
04 | 11.03.2015 | 07:54 | Person in Wohnung - Gefahr in Verzug |
Einsatzart: THL Einsatzort: Wolframs-Eschenbach Stärke: 14 Zusätzliche Einsatzkräfte: Polizei Beschreibung: Beim Eintreffen der FFW war die Türe durch den Bewohner schon geöffnet. | |||
05 | 30.03.2015 | 20:03 | Baum auf Fahrbahn |
Einsatzart: THL Einsatzort: AN 59 zwischen Selgenstadt und Biederbach Stärke: 5 Zusätzliche Einsatzkräfte: Beschreibung: Beim Eintreffen an der Einsatzställe wurden nur kleinere Äste auf der Fahrbahn vorgefunden. Vermutlich wurde der Baum schon von einer anderen Person entfernt. | |||
06 | 31.03.2015 | 10:56 | Gebäude sichern |
Einsatzart: THL Einsatzort: Kirche Stärke: 14 Zusätzliche Einsatzkräfte: keine Beschreibung: Vom Gerüst am Kirchturm fiel durch den starken Wind ein Sicherungsbrett und ein Gerüstboden in den Kirchhof. Die Feuerwehr sperrte den Kirchhof und die umliegenden Straßen ab. | |||
07 | 31.03.2015 | 12:42 | Brand Kamin |
Einsatzart: Brand Einsatzort: Rangaustr., Wolframs-Eschenbach Stärke: 14 Zusätzliche Einsatzkräfte: Kaminkehrer Beschreibung: Feuer schlägt aus Kamin eines Wohnhauses. Die Feuerwehr kontrollierte die Heizung und den Kamin, konnte kein Feuer feststellen. Durch die Leitstelle wurde der Bezirkskaminkehrmeister verständigt zur weiteren Überprüfung. | |||
08 | 31.03.2015 | 13:45 | Umgestürzter Baum |
Einsatzart: THL Einsatzort: AN 59 zwischen Biederbach und Selgenstadt Stärke: 10 Zusätzliche Einsatzkräfte: keine Beschreibung: Baum auf Fahrbahn, wurde von Feuerwehr entfernt. | |||
09 | 31.03.2015 | 14:47 | Gebäude sichern |
Einsatzart: THL Einsatzort: Kirche, Wolframs-Eschenbach Stärke: 15 Zusätzliche Einsatzkräfte: keine Beschreibung: Vom Gerüst des Kirchturmes fliegen Gerüstböden in die umliegenden Straßen. Die Anwohner in den abgesperrten Bereichen wurden von der Feuerwehr aufgefordert in ihren Häusern zu bleiben bis der Sturm nachlässt. | |||
10 | 31.03.2015 | 15:20 | Bäume auf Fahrbahn |
Einsatzart: THL Einsatzort: AN 59 zwischen Biederbach und Selgenstadt Stärke: 13 Zusätzliche Einsatzkräfte: keine Beschreibung: Mehrere Bäume sind auf die AN 59 gestürzt. Die Bäume wurden von der Feuerwehr mit Motorsägen abgeschnitten und von der Straße entfernt. | |||
11 | 12.04.2015 | 23:23 | Person in Wohnung - Gefahr im Verzug |
Einsatzart: THL Einsatzort: Waizendorf Stärke: 14 Zusätzliche Einsatzkräfte: Polizei, Rettungsdienst Beschreibung: Die Feuerwehr Wolframs-Eschenbach, öffnete die Türe, die Person wurde dann vom Rettungsdienst übernommen | |||
12 | 07.05.2015 | 03:55 | Wohnungsöffnung |
Einsatzart: THL Einsatzort: Wolframs-Eschenbach Stärke: 13 Zusätzliche Einsatzkräfte: BRK, Polizei Beschreibung: Türe wurde geöffnet und Person an Rettungsdienst übergeben | |||
13 | 14.05.2015 | 09:00 | Verkehrsabsicherung |
Einsatzart: THL Einsatzort: Wolframs-Eschenbach nach Waizendorf Stärke: 12 Zusätzliche Einsatzkräfte: Beschreibung: Verkehrsabsicherung beim Umzug an Christi Himmelfahrt. | |||
14 | 16.05.2015 | 10:19 | Ölspur |
Einsatzart: THL Einsatzort: AN 58 / Kreuzung Bammersdorf nach Merkendorf Stärke: 11 Zusätzliche Einsatzkräfte: FFW Großbreitenbronn Beschreibung: Kleine Ölspur nach Sturz vom Motorrad. | |||
15 | 03.06.2015 | 17:15 | Ölspur |
Einsatzart: THL Einsatzort: Untere Vorstadt, Adelmannsdorfer Str. Stärke: 12 Zusätzliche Einsatzkräfte: Polizei Beschreibung: Eine Dieselspur musste mit Ölbinder gebunden und anschließend zusammengekehrt werden. | |||
16 | 04.06.2015 | 09:00 | Verkehrsabsicherung |
Einsatzart: THL Einsatzort: Straßen der Stadt Stärke: 10 Zusätzliche Einsatzkräfte: Beschreibung: Die FFW übernahm bei der Fronleichnamsprozession die Verkehrsabsicherung. | |||
17 | 27.06.2015 | 18:04 | Abfallverbrennung |
Einsatzart: Brand Einsatzort: Heckenfläche bei Waizendorf Stärke: 10 Zusätzliche Einsatzkräfte: Beschreibung: In einer Flurhecke wurde Abfall angebrannt. Die Feuerwehr W-E löschte den Abfallhaufen ab. | |||
18 | 28.06.2015 | 17:00 | Brand Dachstuhl |
Einsatzart: Brand Einsatzort: Wolframs-Eschenbach Stärke: 25 Zusätzliche Einsatzkräfte: FW Merkendorf, FW Neuendettelsau, Rettungsdienst, Polizei Beschreibung: Brand eines Dachstuhles. Die Feuerwehr löschte den Brand im Firstbereich des Dachsstuhles ab, dabei mussten Ziegel entfernt werden. Anschließend wurde mit Hilfe der Drehleiter eine Abdeckplane aufgezogen. | |||
19 | 06.07.2015 | 22:06 | Getreide auf der Fahrbahn |
Einsatzart: THL Einsatzort: Untere Vorstadt, Dr. Joh. Baptist Kurz Platz Stärke: 4 Zusätzliche Einsatzkräfte: Beschreibung: In einer Kurve in der Unteren Vorstadt war eine größere Menge Getreide auf der Fahrbahn. Die FFW reinigte die Fahrbahn vom Getreide. | |||
20 | 07.07.2015 | 16:51 | Brand Feifläche |
Einsatzart: Brand Einsatzort: von Wolframs-Eschenbach nach Adelmannsdorf Stärke: 17 Zusätzliche Einsatzkräfte: FFW Selgenstadt, BRK Beschreibung: Brand eines Stoppelackers in der Nähe von Adelmannsdorf. Die FFW W-E und Selgenstadt löschten den Brand mit Hilfe von Feuerpatschen und 6 Güllefässern der umliegenden Landwirte ab. Anschließend wurde das Feld noch gepflückt. | |||
21 | 12.07.2015 | 13:00 | Verkehrsabsicherung |
Einsatzart: THL Einsatzort: Wolframs-Eschenbach Stärke: 18 Zusätzliche Einsatzkräfte: Beschreibung: Im Rahmen des Oldie-Town Festivals mussten am Sonntag bei der Fahrzeugparade die Straßen Rund um die Altstadt abgesperrt werden. | |||
22 | 18.07.2015 | 11:44 | Brand Strohballenpresse |
Einsatzart: Brand Einsatzort: Biederbach Stärke: 22 Zusätzliche Einsatzkräfte: FFWBiederbach, Merkendorf, Heglau, Ornbau,Mitteleschenbach, BRK, Polizei, Beschreibung: Die Feuerwehr Wolframs-Eschenbach wurde zum Brand einer Strohballenpresse und eines Stoppelackers nachalarmiert um die Feuerwehren Merkendorf und Heglau zu unterstützen. Merkendorf und Heglau löschten den Brand des Stoppelackers mit Hilfe von Güllefässern ab, die FFW W-E löschte die in Brand geradene Strohballenpresse. Unterstützt wurde die FFW Wolframs-Eschenbach mit den Wasserführenden FZG der FW Mitteleschenbach, Ornbau und Merkendorf. | |||
23 | 23.07.2015 | 06:58 | Strommast |
Einsatzart: Brand Einsatzort: Ismannsdorf Stärke: 17 Zusätzliche Einsatzkräfte: FW Windsbach, FW Ismannsdorf, FW Mitteleschenbach, BRK, Polizei, Energirversorger Beschreibung: Die Drähte eines Strommasten waren gerissen und auf dem Boden. Die FFW sicherte die Einsatzstelle. Nach Eintreffen des Energieversorgers wurde die Einsatzstelle an diesen übergeben. Nach Rücksprache mit diesen konnten sämtliche Feuerwehren die Einsatzstelle verlassen. | |||
24 | 10.08.2015 | 05:01 | Brand landw. Anwesen |
Einsatzart: Brand Einsatzort: Adelmannsdorf Stärke: 35 Zusätzliche Einsatzkräfte: FFW Selgenstadt, Biederbach, Reutern, Merkendorf, Mitteleschenbach, Windsbach, Neuendettelsau, Ansbach, Polizei, BRK Beschreibung: Landwirtschaftliches Anwesen, Stall und Scheune im Vollbrand | |||
25 | 12.08.2015 | 07:54 | Auspumpen Kläranlage |
Einsatzart: THL Einsatzort: Adelmannsdorf Stärke: 2 Zusätzliche Einsatzkräfte: keine Beschreibung: Auf Anordnung des Wasserwirtschaftsamtes musste ein Klärbecken in Adelmannsdorf leer gepumpt werden. In dieses Becken lief vom Brand am Vortag verschmutztes Oberflächenwasser. | |||
26 | 17.08.2015 | 22:00 | Sicherheitswache Feuerwerk |
Einsatzart: Sicherheitswache Einsatzort: Wolframs-Eschenbach Stärke: 13 Zusätzliche Einsatzkräfte: Beschreibung: Wegen des Kirchweihfeuerwerkes musste eine Sicherheitswache gestellt werden. | |||
27 | 23.08.2015 | 22:14 | Brand eines Komposthaufen |
Einsatzart: Brand Einsatzort: Wolframs-Eschenbach Stärke: 11 Zusätzliche Einsatzkräfte: BRK Beschreibung: Komposthaufen in Brand geraten. Kompost auseinander genommen und abgelöscht. | |||
28 | 26.09.2015 | 13:30 | Verkehrsabsicherung 2-Städte-Lauf |
Einsatzart: THL Einsatzort: Stadtgebiet von Wolframs-Eschenbach Stärke: 20 Zusätzliche Einsatzkräfte: Beschreibung: Beim 2-Städtelauf mussten die Straßen durch die Feuerwehr gesperrt und umgeleitet werden. | |||
29 | 04.10.2015 | 15:51 | Baum auf Fahrbahn |
Einsatzart: THL Einsatzort: Sauernheim nach Hopfenmühle Stärke: 9 Zusätzliche Einsatzkräfte: keine Beschreibung: Baum in der Höhe von 3m abgebrochen, viel auf die Straße und riß eine Telefonleitung ab. Baum wurde mit Motorsäge zerkleinert und entfernt. Abgerissene Telefonleitung aufgerollt und an einen Baum gelegt. Straße gesäubert. | |||
30 | 23.10.2015 | 19:50 | Öl auf Fahrbahn |
Einsatzart: THL Einsatzort: Staatsstr. 2220 Stärke: 13 Zusätzliche Einsatzkräfte: Straßenmeisterei Beschreibung: Nach einen Motorplatzer musste die Fahrbahn vom Öl gereinigt werden | |||
31 | 08.11.2015 | 17:15 | Verkehrsabsicherung |
Einsatzart: THL Einsatzort: Wolframs-Eschenbach Stärke: 7 Zusätzliche Einsatzkräfte: Beschreibung: Verkehrabsicherung Martinsumzug | |||
32 | 13.11.2015 | 10:31 | Brand Küche |
Einsatzart: Brand Einsatzort: Sauernheim Stärke: 12 Zusätzliche Einsatzkräfte: BRK Beschreibung: Brand einer Spülmaschine, wurde ausgebaut, anschließend die Küchenzeile mit der Wärmebildkamera kontrolliert. | |||
33 | 20.12.2015 | 12:10 | BMA Alarm Kindergarten |
Einsatzart: Brand Einsatzort: Kindergarten Stärke: 3 Zusätzliche Einsatzkräfte: Beschreibung: Die Leitstelle informierte die Feuerwehr, dass die BMA Anlage im Kindergarten ausgelöst hatte. Die FFW stellte die BMA ab. Leitstelle wurde informiert. |